BIST 100
14.156,21 0,17%
DOLAR
47,9205 0,02%
EURO
55,5067 0,00%
GRAM ALTIN
6.763,65 -0,61%
FAİZ
40,86 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
100,13 -1,26%
BITCOIN
64.240,00 -0,18%
GBP/TRY
64,8820 -0,05%
EUR/USD
1,1574 -0,05%
BRENT
91,10 0,25%
ÇEYREK ALTIN
11.058,57 -0,61%
Yalova Açık
Yalova hava durumu
28 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:51
14.117
  • Değişim : -0,11% | -15,27
  • Adet :  2.929  Mio.Lot
  • Hacim :  60.570  Mio.TL
  • En Yüksek : 14209
  • En Düşük : 14,073
  • Açılış 14.115

    Dünkü Kapanış 14.132

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,09 0,74 11:52:24
AGHOL 31,42 2,01 11:51:35
AGROT 2,34 -0,85 11:52:09
AHGAZ 32,78 -0,97 11:51:08
AKBNK 68,55 0,81 11:52:26
AKSA 11,53 0,09 11:52:25
AKSEN 85,25 1,01 11:52:17
ALARK 106,00 2,12 11:52:18
ALFAS 40,14 -1,86 11:52:17
ALTNY 15,74 -0,32 11:52:27
ANHYT 106,00 -0,93 11:52:07
ANSGR 28,20 -0,70 11:51:55
ARCLK 93,70 -0,43 11:51:32
ARDYZ 88,25 -3,66 11:52:18
ASELS 382,25 -1,74 11:52:28
ASTOR 330,75 -2,58 11:52:25
AVPGY 50,70 -0,59 11:51:30
BERA 13,25 -0,67 11:52:24
BIMAS 405,25 6,09 11:52:23
BRSAN 652,50 -0,53 11:52:11
BRYAT 1.700,00 -0,18 11:51:22
BSOKE 33,86 -0,70 11:50:18
BTCIM 4,77 -0,42 11:52:22
CANTE 1,22 -0,81 11:52:17
CCOLA 82,00 2,05 11:52:19
CIMSA 45,42 -0,48 11:51:54
CLEBI 1.522,00 -1,74 11:52:17
CWENE 37,30 -1,84 11:52:26
DOAS 170,50 -1,56 11:52:17
DOHOL 20,84 0,68 11:52:04
ECILC 74,35 -1,98 11:52:09
EFOR 18,11 -0,49 11:52:22
EGEEN 5.237,50 -0,05 11:52:23
EKGYO 18,46 -0,81 11:52:16
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 8,77 -0,11 11:52:01
ENJSA 109,20 1,30 11:52:27
ENKAI 79,70 -0,56 11:52:21
EREGL 37,62 -0,84 11:52:25
EUPWR 95,30 -1,75 11:52:27
EUREN 3,82 -1,04 11:52:07
FROTO 79,40 0,51 11:52:26
GARAN 129,50 0,39 11:51:38
GESAN 83,70 -1,53 11:52:21
GOLTS 320,75 7,91 11:52:09
GRTHO 219,90 -2,18 11:52:28
GSRAY 1,07 4,90 11:52:21
GUBRF 429,25 -3,59 11:52:23
HALKB 33,94 0,47 11:52:27
HEKTS 2,78 -1,42 11:52:28
IEYHO 182,70 0,44 11:52:27
ISCTR 12,50 0,81 11:52:28
ISMEN 32,30 0,25 11:52:28
KARSN 9,47 -1,15 11:52:17
KCAER 16,03 -0,12 11:52:15
KCHOL 207,30 0,83 11:52:13
KONTR 3,99 0,25 09:55:24
KONYA 3.670,00 -0,81 11:51:50
KRDMD 44,34 -2,81 11:52:23
KTLEV 49,94 -5,77 11:52:28
MAGEN 35,52 0,74 11:52:22
MAVI 37,86 -0,73 11:52:17
MGROS 569,50 1,33 11:52:22
MIATK 31,68 -1,68 11:52:13
MPARK 433,75 -0,97 11:52:22
OBAMS 5,24 0,96 11:52:22
ODAS 7,67 -0,13 11:52:21
ODINE 2.790,00 -7,31 11:52:27
OTKAR 320,75 1,18 11:52:27
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,96 -0,27 11:52:23
PAHOL 1,30 -0,76 11:52:15
PASEU 167,30 2,01 11:52:18
PATEK 19,29 -2,08 11:52:08
PETKM 19,45 1,57 11:52:27
PGSUS 150,10 -0,73 11:52:05
RALYH 269,75 1,31 11:52:18
REEDR 6,00 0,17 11:51:38
RYGYO 40,96 0,99 11:52:16
SAHOL 89,15 0,28 11:52:22
SARKY 26,00 -2,99 11:51:29
SASA 2,31 -1,28 11:52:27
SELEC 257,00 -1,15 11:52:23
SISE 38,34 -0,78 11:52:21
SKBNK 6,27 0,16 11:52:17
SMRTG 10,44 -0,29 11:52:16
SOKM 53,65 2,78 11:52:24
TABGD 247,30 -1,28 11:52:25
TAVHL 277,75 -0,63 11:52:06
TCELL 103,60 0,68 11:52:25
THYAO 301,75 0,25 11:52:27
TKFEN 230,00 -0,95 11:52:20
TOASO 268,00 0,47 11:51:50
TRALT 48,04 -2,16 11:52:25
TRENJ 93,35 -1,06 11:51:55
TRMET 127,20 -0,70 11:52:25
TSKB 10,98 0,83 11:50:02
TTKOM 53,45 0,94 11:51:55
TTRAK 413,75 -0,54 11:52:11
TUPRS 370,00 0,34 11:52:27
TURSG 6,22 0,16 11:52:07
ULKER 92,35 1,37 11:51:52